| 1.10.3 online | Academic Reading im Fernstudium |
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Kulturwissenschaften ohne Fachschwerpunkt, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Europäische Moderne - Geschichte und Literatur, Geschichte Europas - Epochen, Umbrüche, Verflechtungen, Governance, Informatik, Mathematik, Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext, Praktische Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft Master of Laws, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen |
| Zielgruppe | Studierende aller Studienrichtungen |
| LVA-LeiterIn(nen) | MMMag.a Nasy Inthisone Pfanner |
| LVA-Inhalte | Academic Reading |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Montag, 22. September 2025 18:00 bis 20:00 Montag, 29. September 2025 18:00 bis 20:00 Montag, 6. Oktober 2025 18:00 bis 20:00 Montag, 13. Oktober 2025 18:00 bis 20:00 Montag, 20. Oktober 2025 18:00 bis 20:00 Montag, 3. November 2025 18:00 bis 20:00 |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Reading academic texts is more challenging than reading other kinds of texts. In this course you will learn the structure of academic texts, academic language and how to distinguish between academic publications and predatory publications. Additionally, you will learn how to approach an academic text advantageously, and how to read effectively. The contents of the course build upon each other. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|
| 1.8.2 | Basiswissen Mathematik |
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Informatik, Mathematik, Praktische Informatik, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende vieler Studienrichtungen |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dr. Christian Dorninger |
| LVA-Inhalte | siehe Beschreibung |
| Veranstalter, Ort | Wien, Zentrum für Fernstudien Wien, Wiesingerstraße 4 / 2.Stock, 1010 Wien Seminarraum 3 |
| Termine | Samstag, 6. September 2025 10:00 bis 14:00 Samstag, 13. September 2025 10:00 bis 14:00 Samstag, 20. September 2025 10:00 bis 14:00 |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Grundbegriffe der Mathematik, Wiederholung des Mittelschulstoffes, Einführung in die Denkweise der Hochschulmathematik am Beispiel Zahlenbereiche, (Un)Gleichungen, mathematische Begriffserklärung anhand der Bool'schen Algebra, Matrizen, Determinanten mit Anwendungen, Folgen, Reihen, Grenzwerte. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|
| 1.8.3 online | Basiswissen Mathematik |
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Informatik, Mathematik, Praktische Informatik, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende vieler Studienrichtungen |
| LVA-LeiterIn(nen) | Katrin Bergmayer |
| LVA-Inhalte | mathematische Grundkenntnisse |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Montag, 15. September 2025 18:00 bis 20:00 Mittwoch, 17. September 2025 18:00 bis 20:00 Montag, 22. September 2025 18:00 bis 20:00 Mittwoch, 24. September 2025 18:00 bis 20:00 Montag, 29. September 2025 18:00 bis 20:00 Mittwoch, 1. Oktober 2025 18:00 bis 20:00 |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| In diesem Kurs wird der Matura- bzw. Abiturstoff aufgefrischt und die wichtigsten Inhalte wiederholt. Der Kurs orientiert sich an folgenden Themenbereichen: Aussagen und Grundbegriffe der Logik, Mengen, Zahlenbereiche, Grundregeln der Mathematik, Gleichungen, Funktionen, Grenzwert von Folgen und Reihen, Grundlagen der Differential- und Integralrechnung, Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine funktionierende Audio- und Videoverbindung! BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|
| 4.706.1 online | Computersysteme 2 (63013) |
| Fakultät | Informatik & Mathematik |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Informatik |
| Zielgruppe | Studierende des Bachelorstudiengangs Informatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | DI(FH) David Hauger |
| LVA-Inhalte | Stoff des Moduls 63013, Kurs 01609 |
| Veranstalter, Ort | Linz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Samstag, 18. Oktober 2025 09:00 bis 14:15 Samstag, 15. November 2025 09:00 bis 14:15 |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| In Computersysteme II beschäftigen wir uns mit weiterführenden Themen aus der Rechnerarchitektur. Unsere Schwerpunkte sind dabei Befehlssatzarchitekturen, Mikroarchitekturen, Speicherorganisation und weiterführende Prozessortechniken wie Parallelisierung und Multithreading. | |
| 4.704.3 online | Einführung in die imperative Programmierung (63811, 01613) |
| Fakultät | Informatik & Mathematik |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Informatik |
| Zielgruppe | Studierende des Bachelorstudiengangs Informatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dipl.-Inform., Dipl.-Kfm., LL.B. Dieter Hoffmann |
| LVA-Inhalte | Modul 63811 Einführung in die imperative Programmierung (01613) |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Montag, 6. Oktober 2025 18:00 bis 21:15 Montag, 20. Oktober 2025 18:00 bis 21:15 Montag, 3. November 2025 18:00 bis 21:15 Montag, 17. November 2025 18:00 bis 21:15 Montag, 1. Dezember 2025 18:00 bis 21:15 Montag, 8. Dezember 2025 18:00 bis 21:15 Montag, 15. Dezember 2025 18:00 bis 21:15 |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Die Veranstaltung umfasst grundlegende imperative Programmierkonzepte, u.a. verschiedene Arten von Datentypen, Zeiger, Schleifen, Prozeduren/Funktionen, Rekursion, unter Verwendung von Pascal. Zudem werden Grundlagen des Softwaretest besprochen. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|
| 3.501.1 online | Einführung in Wirtschaftswissenschaft/BWL (31001 KE 1 - 4) |
| Fakultät | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Wirtschaftspsychologie |
| Zielgruppe | Studierende der Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik und Politik, Verwaltung, Soziologie (Wahlmodul WI) |
| LVA-LeiterIn(nen) | Mag. DI Dipl.-Kfm. Dipl.-Volksw. Ronald Schmid |
| LVA-Inhalte | siehe Kursbeschreibung |
| Veranstalter, Ort | Linz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Donnerstag, 16. Oktober 2025 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 30. Oktober 2025 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 13. November 2025 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 4. Dezember 2025 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 18. Dezember 2025 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 12. Februar 2026 18:00 bis 20:30 Donnerstag, 26. Februar 2026 18:00 bis 20:45 |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Einführungsveranstaltung für Erstsemestrige. Der Kurs soll bereits durchgearbeitet, bzw. durchgelesen sein. Die Mathematikkenntnisse sollen auf jeden Fall dem Maturastand entsprechen. Die Studierenden sollen sich betriebswirtschaftliches Grundwissen aneignen, Methoden kennen lernen, verstehen und anwenden. Es wird ein Überblick über die gesamte Breite des Faches gegeben. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|
| 3.502.1 online | Einführung in Wirtschaftswissenschaft/VWL (31001 KE 5 - 7) |
| Fakultät | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Wirtschaftspsychologie |
| Zielgruppe | Studierende der Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik und Politik, Verwaltung, Soziologie (Wahlmodul WI) |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dr. Josef Reif |
| LVA-Inhalte | siehe Kurs Beschreibung |
| Veranstalter, Ort | Linz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Mittwoch, 15. Oktober 2025 18:00 bis 20:45 (Einführung) Mittwoch, 5. November 2025 18:00 bis 20:45 (Kurseinheit 5) Mittwoch, 26. November 2025 18:00 bis 20:45 (Kurseinheit 6) Mittwoch, 10. Dezember 2025 18:00 bis 20:45 (Kurseinheit 7) Mittwoch, 11. Februar 2026 18:00 bis 20:45 (Klausurvorbereitung 1) Mittwoch, 25. Februar 2026 18:00 bis 20:45 (Klausurvorbereitung 2) |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Der Kurs "Einführung in die Volkswirtschaftslehre" beschäftigt sich einführend mit den Kernbereichen der Volkswirtschaftslehre, um den Studierenden einen Überblick über die theoretischen Fragestellungen und die Methoden der Volkswirtschaftslehre zu geben. Nach dem einleitenden ersten Teil, der die Klärung des Begriffes Volkswirtschaftlehre und die Abgrenzung zur Betriebswirtschaftslehre zum Gegenstand hat, beschäftigt sich der Kurs einführend mit den drei Kernbereichen der Volkswirtschaftslehre, der Mikro- und Makroökonomik sowie der Wirtschaftspolitik. Der Teil II "Mikroökonomik" dieses Kurses befasst sich mit einzelwirtschaftlichen Sachverhalten, wie den individuellen Konsumentscheidungen der Haushalte und den Produktionsentscheidungen einzelner Unternehmen und deren Zusammenspiel auf Märkten. Dabei steht der Preisbildungsprozess bei der Vielzahl der Wahlentscheidungen im Vordergrund der Analyse. Der anschließende Teil III "Makroökonomik" befasst sich hingegen mit gesamtwirtschaftlichen Aggregaten, wie. z.B. dem gesamtwirtschaftlichen Güterangebot. Mit Hilfe einer modelltheoretischen Analyse werden beispielsweise folgende Fragen beantwortet: Wie entstehen Konjunkturschwankungen? Welche Rolle spielt Geld in einer Volkswirtschaft? Im abschließenden IV. Teil "Wirtschaftspolitik" wird das Handeln wirtschaftspolitischer Entscheidungsträger und deren Zielsetzung beschrieben (Beschreibung des Lehrgebietes an der FernUni Hagen) Klausurvorbereitungen (1) und (2): Behandlung der Klausuren der letzten 4 Semester. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|
| 3.503.1 online | Grundlagen der Wirtschaftsmathematik und Statistik (31101) |
| Fakultät | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft |
| Zielgruppe | Studierende der Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsinformatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | DI Mag. Christian Eidenböck |
| LVA-Inhalte | Lineare Algebra I, Vektoren, Matrizen, Determinanten, Differentialgleichung, Integralrechnung, Analysis, usw |
| Veranstalter, Ort | Linz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Freitag, 3. Oktober 2025 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 10. Oktober 2025 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 17. Oktober 2025 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 24. Oktober 2025 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 7. November 2025 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 14. November 2025 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 21. November 2025 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 28. November 2025 16:00 bis 18:00 (Statistik) Freitag, 5. Dezember 2025 16:00 bis 18:00 (Statistik) Freitag, 12. Dezember 2025 16:00 bis 18:00 (Statistik) Freitag, 19. Dezember 2025 16:00 bis 18:30 (Statistik) Freitag, 9. Jänner 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) Freitag, 16. Jänner 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) Freitag, 23. Jänner 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Ziel ist es die wirtschaftswissenschaftlichen Probleme durch geeignete mathematische Modelle aufzuzeigen und die dazu erforderlichen Grundkenntnisse der Mathematik zu vermitteln. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|
| 3.506.3 online | Investition und Finanzierung (31021) |
| Fakultät | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Mathematik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen Sonstiger Studiengang: Akademiestudium / Außerordentliches Studium |
| Zielgruppe | Studierende der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dipl.-Inform., Dipl.-Kfm., LL.B. Dieter Hoffmann |
| LVA-Inhalte | siehe LV Beschreibung |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Donnerstag, 9. Oktober 2025 18:00 bis 21:15 Donnerstag, 23. Oktober 2025 18:00 bis 21:15 Donnerstag, 6. November 2025 18:00 bis 21:15 Donnerstag, 20. November 2025 18:00 bis 21:15 Donnerstag, 4. Dezember 2025 18:00 bis 21:15 Donnerstag, 11. Dezember 2025 18:00 bis 21:15 Donnerstag, 18. Dezember 2025 18:00 bis 21:15 |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Die Veranstaltung besteht aus mehreren Terminen, ist inhaltlich aufeinander aufbauend und umfasst die Inhalte Investition und Finanzierung. Zur Investition siehe die Beschreibung des Lehrgebiets (bitte in entsprechendes Browserfenster kopieren): https://www.fernuni-hagen.de/ls_hering/lehre/kurse/00091.shtml Zur Finanzierung siehe die Beschreibung des Lehrgebiets (bitte in Browserfenster kopieren): https://www.fernuni-hagen.de/bwlbuf/studium/40525.shtml |
|
| 4.601.2 online | Mathematische Grundlagen (01141) |
| Fakultät | Informatik & Mathematik |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Informatik, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Wirtschaftsinformatik Master-Studiengang: Data Science |
| Zielgruppe | StudienanfängerInnen der Bachelor-Studiengänge Mathematik und Informatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dr. Christian Dorninger |
| LVA-Inhalte | siehe Beschreibung |
| Veranstalter, Ort | Wien, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt Kenncode (wenn erforderlich): 566670 |
| Termine | Mittwoch, 15. Oktober 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 29. Oktober 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 12. November 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 26. November 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 10. Dezember 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 14. Jänner 2026 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 28. Jänner 2026 18:00 bis 21:00 |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Die Lehrveranstaltung bezieht sich auf das Modul 61111 Mathematische Grundlagen der FernUniversität in Hagen. Das Modul besteht aus einem Kurs mit sieben Kurseinheiten und bietet eine Einführung in die mathematische Argumentation sowie einen Einblick in zentrale Themen der Linearen Algebra, Analysis und Logik. Die mentorielle Lehrveranstaltung begleitet Sie durch den gesamten Kurs und bereitet Sie auf die Prüfung vor. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|
| 1.21.3 online | Start-It-Up für Erstsemestrige |
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Geschichte Europas - Epochen, Umbrüche, Verflechtungen, Informatik, Mathematik, Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext, Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext, Politikwissenschaft – Regieren und Partizipation, Praktische Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft Master of Laws, Soziologie - Zugänge zur Gegenwartsgesellschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | InteressentInnen und StudienanfängerInnen |
| LVA-LeiterIn(nen) | Ulrike Rinderer, M.A. |
| LVA-Inhalte | Informationen und Tipps zum Studieneinstieg |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Donnerstag, 2. Oktober 2025 18:00 bis 20:00 |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Zur Start-It-Up Veranstaltung sind alle herzlich eingeladen, die in diesem Semester ihr Studium aufnehmen und die sich einem österreichischen Studienzentrum zugeordnet haben. Auf dem Programm steht eine Präsentation zu studienorganisatorischen Themen, die den Einstieg ins Studium und die Orientierung erleichtern sollen. Offene Fragen können geklärt werden. Eine Studierende berichtet von ihren praktischen Studienerfahrungen und wie sich ein Fernstudium ins eigene Leben integrieren lässt. Im zweiten Teil der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit sich in Kleingruppen zu vernetzen und mit Berater*innen der Studienzentren sowie Mitstudierenden in Kontakt zu treten. Herzlich willkommen! Bitte beachten Sie: Für fachliche Fragen zu Ihrem Studium werden separate Einführungsveranstaltungen der verschiedenen Fakultäten angeboten. DIESE LEHRVERANSTALTUNG IST TEIL DES LVA-PAKETS "WILLKOMMEN IM FERNSTUDIUM". |
|
| 1.20.2 | Studium & Karriere: Ein Workshop zur persönlichen und professionellen Weiterentwicklung |
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Kulturwissenschaften ohne Fachschwerpunkt, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Europäische Moderne - Geschichte und Literatur, Geschichte Europas - Epochen, Umbrüche, Verflechtungen, Governance, Informatik, Mathematik, Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext, Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext, Politikwissenschaft – Regieren und Partizipation, Praktische Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft Master of Laws, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen Sonstiger Studiengang: Akademiestudium / Außerordentliches Studium |
| Zielgruppe | Studierende aller Studiengänge |
| LVA-LeiterIn(nen) | Michaela Dieplinger, BA |
| LVA-Inhalte | Praxisworkshop zum Thema Studium & Karriere |
| Veranstalter, Ort | Wien, Zentrum für Fernstudien Wien, Wiesingerstraße 4 / 2.Stock, 1010 Wien Seminarraum 1 |
| Termine | Samstag, 24. Jänner 2026 10:00 bis 17:00 Donnerstag, 12. Februar 2026 18:00 bis 21:00 (Der zweite Termin findet als Online-Follow-Up statt.) |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Der Workshop hat den Zweck, Studierende in ihrer gegenwärtigen Situation mit Studium und Beruf abzuholen und diese mit ihren Zukunftswünschen in Einklang zu bringen. Die Teilnehmer*innen lernen, ein persönliches Entwicklungsziel zu definieren und dieses mit dem eingeschlagenen Weg abzugleichen. Durch den Workshop soll einerseits der bestehende Entwicklungspfad bestärkt werden, wenn dieser sich als zweckmäßig für die Zielerreichung erweist - andererseits sollen mögliche Kurskorrekturen erwogen werden, wenn es für die Zielvorstellungen nötig ist. Berufswünsche und Karriereziele können somit im Laufe des Studiums bewusst und gezielt fokussiert werden – die Einbeziehung der eigenen Werte und Motivationsfaktoren sorgt für eine nachhaltige Entwicklung in Richtung einer erfolgreichen, sinnstiftenden Tätigkeit. Im Workshop gibt es einen vielfältigen Methodenmix und reichlich Gelegenheit, mit Studienkolleg*innen die eigene Situation zu reflektieren sowie aktiv und kooperativ daran zu arbeiten. Die Lehrveranstaltung besteht aus einem eintägigen Workshop in Präsenz und einem Follow-Up-Termin, der online durchgeführt wird. Diese Lehrveranstaltung ist Teil des LVA-Pakets „Studium und Karriere“. „Studium und Karriere“ ist ein Angebot des Zentrums für Fernstudien Österreich im Rahmen der Career Services der FernUni Hagen. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|
| 1.20.3 | Studium & Karriere: Ein Workshop zur persönlichen und professionellen Weiterentwicklung |
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Kulturwissenschaften ohne Fachschwerpunkt, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Europäische Moderne - Geschichte und Literatur, Geschichte Europas - Epochen, Umbrüche, Verflechtungen, Governance, Informatik, Mathematik, Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext, Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext, Politikwissenschaft – Regieren und Partizipation, Praktische Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft Master of Laws, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen Sonstiger Studiengang: Akademiestudium / Außerordentliches Studium |
| Zielgruppe | Studierende aller Studiengänge |
| LVA-LeiterIn(nen) | Sabine Huber-Wynnyczenko |
| LVA-Inhalte | Praxisworkshop zum Thema Studium & Karriere |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, Zentrum für Fernstudien Bregenz, Belruptstraße 10, 6900 Bregenz der erste Termin wird im ZF Bregenz, der 2. online abgehalten |
| Termine | Samstag, 24. Jänner 2026 10:00 bis 17:00 Donnerstag, 12. Februar 2026 18:00 bis 21:00 |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Der Workshop hat den Zweck, Studierende in ihrer gegenwärtigen Situation mit Studium und Beruf abzuholen und diese mit ihren Zukunftswünschen in Einklang zu bringen. Die Teilnehmer*innen lernen, ein persönliches Entwicklungsziel zu definieren und dieses mit dem eingeschlagenen Weg abzugleichen. Durch den Workshop soll einerseits der bestehende Entwicklungspfad bestärkt werden, wenn dieser sich als zweckmäßig für die Zielerreichung erweist - andererseits sollen mögliche Kurskorrekturen erwogen werden, wenn es für die Zielvorstellungen nötig ist. Berufswünsche und Karriereziele können somit im Laufe des Studiums bewusst und gezielt fokussiert werden – die Einbeziehung der eigenen Werte und Motivationsfaktoren sorgt für eine nachhaltige Entwicklung in Richtung einer erfolgreichen, sinnstiftenden Tätigkeit. Im Workshop gibt es einen vielfältigen Methodenmix und reichlich Gelegenheit, mit Studienkolleg*innen die eigene Situation zu reflektieren sowie aktiv und kooperativ daran zu arbeiten. Die Lehrveranstaltung besteht aus einem eintägigen Workshop in Präsenz und einem Follow-Up-Termin, der online durchgeführt wird. |
|
| 1.4.2 online | Umgang mit Prüfungen |
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Europäische Moderne - Geschichte und Literatur, Geschichte Europas - Epochen, Umbrüche, Verflechtungen, Informatik, Mathematik, Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext, Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext, Politikwissenschaft – Regieren und Partizipation, Praktische Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft Master of Laws, Soziologie - Zugänge zur Gegenwartsgesellschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende aller Studienrichtungen und Semester |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dr. Franz Palank |
| LVA-Inhalte | siehe Beschreibung |
| Veranstalter, Ort | Wien, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt Raumpasswort (falls erforderlich): 666260 |
| Termine | Dienstag, 18. November 2025 18:00 bis 21:00 Dienstag, 25. November 2025 18:00 bis 21:00 Dienstag, 2. Dezember 2025 18:00 bis 21:00 Dienstag, 9. Dezember 2025 18:00 bis 21:00 (eventuell in Präsenz) |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
