| 1.8.3 online | Basiswissen Mathematik |
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Informatik, Mathematik, Praktische Informatik, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende vieler Studienrichtungen |
| LVA-LeiterIn(nen) | Mag. Reinhard Berger |
| LVA-Inhalte | mathematische Grundkenntnisse |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Mittwoch, 2. September 2026 18:00 bis 20:00 Mittwoch, 9. September 2026 18:00 bis 20:00 Freitag, 11. September 2026 18:00 bis 20:00 Mittwoch, 16. September 2026 18:00 bis 20:00 Mittwoch, 23. September 2026 18:00 bis 20:00 Mittwoch, 30. September 2026 18:00 bis 20:00 |
| Anmeldestart | Samstag, 15. August 2026 |
| In diesem Kurs wird der Matura- bzw. Abiturstoff aufgefrischt und die wichtigsten Inhalte wiederholt. Die Inhalte bauen inhaltlich aufeinander auf! Der Kurs orientiert sich an folgenden Themenbereichen: Aussagen und Grundbegriffe der Logik, Mengen, Zahlenbereiche, Grundregeln der Mathematik, Gleichungen, Funktionen, Grenzwert von Folgen und Reihen, Grundlagen der Differential- und Integralrechnung, Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine funktionierende Audio- und Videoverbindung! BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|