Lehrveranstaltungen | Drucken |
| Ausgewählte Suchkriterien | |
| Semester | Sommersemester 2026 (aktuelles Semester) |
| Sie müssen sich einloggen/registrieren, um sich für Lehrveranstaltungen anmelden zu können! | |
| Sortierung nach | |
| 4.602.2 online |
|
| Fakultät | Informatik & Mathematik |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Informatik, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Wirtschaftsinformatik Master-Studiengang: Data Science |
| Zielgruppe | Studierende der Bachelorstudiengänge Mathematik und Informatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dr. Christian Dorninger |
| LVA-Inhalte | siehe Beschreibung |
| Veranstalter, Ort | Wien, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt Kenncode (wenn erforderlich): 566670 |
| Termine | Freitag, 10. April 2026 16:00 bis 19:00 Freitag, 17. April 2026 16:00 bis 19:00 Freitag, 8. Mai 2026 16:00 bis 19:00 Freitag, 22. Mai 2026 16:00 bis 19:00 Freitag, 29. Mai 2026 16:00 bis 19:00 Freitag, 12. Juni 2026 16:00 bis 19:00 Freitag, 26. Juni 2026 16:00 bis 19:00 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 1.8.3 online |
|
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Informatik, Mathematik, Praktische Informatik, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende vieler Studienrichtungen |
| LVA-LeiterIn(nen) | Katrin Bergmayer |
| LVA-Inhalte | mathematische Grundkenntnisse |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Dienstag, 3. März 2026 18:00 bis 20:00 Mittwoch, 4. März 2026 18:00 bis 20:00 Dienstag, 10. März 2026 18:00 bis 20:00 Mittwoch, 11. März 2026 18:00 bis 20:00 Mittwoch, 18. März 2026 18:00 bis 20:00 Donnerstag, 19. März 2026 18:00 bis 20:00 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Verfügbare Plätze | Maximal 60 Studierende |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 4.705.1 online |
|
| Fakultät | Informatik & Mathematik |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Informatik |
| Zielgruppe | Studierende des Bachelorstudiengangs Informatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | DI(FH) David Hauger [Foto einblenden] |
| LVA-Inhalte | Stoff des Moduls 63013, Kurs 01608 |
| Veranstalter, Ort | Linz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Samstag, 21. März 2026 09:00 bis 14:15 Samstag, 18. April 2026 09:00 bis 14:15 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 4.703.3 online |
|
| Fakultät | Informatik & Mathematik |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Informatik |
| Zielgruppe | Studierende des Bachelorstudiengangs Informatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dipl.-Inform., Dipl.-Kfm., LL.B. Dieter Hoffmann |
| LVA-Inhalte | Datenstrukturen und Algorithmen, Kurs 01663, Modul 63113 |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Dienstag, 14. April 2026 18:00 bis 21:15 Dienstag, 21. April 2026 18:00 bis 21:15 Dienstag, 28. April 2026 18:00 bis 21:15 Dienstag, 5. Mai 2026 18:00 bis 21:15 Dienstag, 26. Mai 2026 18:00 bis 21:15 Dienstag, 9. Juni 2026 18:00 bis 21:15 Dienstag, 23. Juni 2026 18:00 bis 21:15 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 4.704.3 online |
|
| Fakultät | Informatik & Mathematik |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Informatik |
| Zielgruppe | Studierende des Bachelorstudiengangs Informatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dipl.-Inform., Dipl.-Kfm., LL.B. Dieter Hoffmann |
| LVA-Inhalte | Modul 63811 Einführung in die imperative Programmierung (01613) |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Montag, 13. April 2026 18:00 bis 21:15 Montag, 20. April 2026 18:00 bis 21:15 Montag, 27. April 2026 18:00 bis 21:15 Montag, 4. Mai 2026 18:00 bis 21:15 Montag, 1. Juni 2026 18:00 bis 21:15 Montag, 8. Juni 2026 18:00 bis 21:15 Montag, 15. Juni 2026 18:00 bis 21:15 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 3.505.1 online |
|
| Fakultät | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft |
| Zielgruppe | Studierende der Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftswissenschaft |
| LVA-LeiterIn(nen) | DI(FH) David Hauger [Foto einblenden] |
| LVA-Inhalte | Stoff des Moduls 31071 / Kurs 00008 |
| Veranstalter, Ort | Linz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Samstag, 14. März 2026 09:00 bis 16:00 Samstag, 28. März 2026 09:00 bis 16:00 Samstag, 16. Mai 2026 09:00 bis 16:00 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 3.501.1 online |
|
| Fakultät | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Wirtschaftspsychologie |
| Zielgruppe | Studierende der Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik und Politik, Verwaltung, Soziologie (Wahlmodul WI) |
| LVA-LeiterIn(nen) | Mag. DI Dipl.-Kfm. Dipl.-Volksw. Ronald Schmid |
| LVA-Inhalte | siehe Kursbeschreibung |
| Veranstalter, Ort | Linz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Donnerstag, 23. April 2026 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 7. Mai 2026 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 28. Mai 2026 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 11. Juni 2026 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 25. Juni 2026 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 27. August 2026 18:00 bis 20:30 Donnerstag, 3. September 2026 18:00 bis 20:45 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 3.502.1 online |
|
| Fakultät | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Wirtschaftspsychologie |
| Zielgruppe | Studierende der Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik und Politik, Verwaltung, Soziologie (Wahlmodul WI) |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dr. Josef Reif |
| LVA-Inhalte | siehe Kurs Beschreibung |
| Veranstalter, Ort | Linz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Mittwoch, 15. April 2026 18:00 bis 20:45 (Einführung) Mittwoch, 6. Mai 2026 18:00 bis 20:45 (Kurseinheit 5) Mittwoch, 27. Mai 2026 18:00 bis 20:45 (Kurseinheit 6) Mittwoch, 24. Juni 2026 18:00 bis 20:45 (Kurseinheit 7) Mittwoch, 26. August 2026 18:00 bis 20:45 (Klausurvorbereitung 1) Mittwoch, 2. September 2026 18:00 bis 20:45 (Klausurvorbereitung 2) |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 3.504.3 online |
|
| Fakultät | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende der Wirtschaftswissenschaft |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dipl.-Inform., Dipl.-Kfm., LL.B. Dieter Hoffmann |
| LVA-Inhalte | nähere Angaben folgen |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Donnerstag, 16. April 2026 18:00 bis 21:15 Donnerstag, 23. April 2026 18:00 bis 21:15 Donnerstag, 30. April 2026 18:00 bis 21:15 Donnerstag, 21. Mai 2026 18:00 bis 21:15 Donnerstag, 28. Mai 2026 18:00 bis 21:15 Donnerstag, 11. Juni 2026 18:00 bis 21:15 Donnerstag, 18. Juni 2026 18:00 bis 21:15 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 3.503.1 online |
|
| Fakultät | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft |
| Zielgruppe | Studierende der Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsinformatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | DI Mag. Christian Eidenböck |
| LVA-Inhalte | Lineare Algebra I, Vektoren, Matrizen, Determinanten, Differentialgleichung, Integralrechnung, Analysis, usw |
| Veranstalter, Ort | Linz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Freitag, 6. März 2026 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 13. März 2026 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 20. März 2026 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 27. März 2026 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 10. April 2026 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 17. April 2026 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 24. April 2026 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 8. Mai 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) Freitag, 15. Mai 2026 16:00 bis 18:00 (Statistik) Freitag, 22. Mai 2026 16:00 bis 18:00 (Statistik) Freitag, 29. Mai 2026 16:00 bis 18:00 (Statistik) Freitag, 12. Juni 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) Freitag, 19. Juni 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) Freitag, 26. Juni 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 4.601.2 online |
|
| Fakultät | Informatik & Mathematik |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Informatik, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Wirtschaftsinformatik Master-Studiengang: Data Science |
| Zielgruppe | StudienanfängerInnen der Bachelor-Studiengänge Mathematik und Informatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dr. Christian Dorninger |
| LVA-Inhalte | siehe Beschreibung |
| Veranstalter, Ort | Wien, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt Kenncode (wenn erforderlich): 566670 |
| Termine | Mittwoch, 1. April 2026 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 15. April 2026 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 6. Mai 2026 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 13. Mai 2026 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 27. Mai 2026 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 10. Juni 2026 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 24. Juni 2026 18:00 bis 21:00 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 1.13.3 online |
|
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Europäische Moderne - Geschichte und Literatur, Geschichte Europas - Epochen, Umbrüche, Verflechtungen, Governance, Informatik, Mathematik, Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext, Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext, Politikwissenschaft – Regieren und Partizipation, Praktische Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft Master of Laws, Soziologie - Zugänge zur Gegenwartsgesellschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende aller Studienrichtungen |
| LVA-LeiterIn(nen) | Sabine Huber-Wynnyczenko |
| LVA-Inhalte | Schreibskills zur praktischen Vorbereitung von Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Freitag, 29. Mai 2026 17:00 bis 21:00 Samstag, 30. Mai 2026 10:00 bis 16:00 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Verfügbare Plätze | Maximal 25 Studierende |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 1.21.3 online |
|
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Geschichte Europas - Epochen, Umbrüche, Verflechtungen, Informatik, Mathematik, Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext, Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext, Politikwissenschaft – Regieren und Partizipation, Praktische Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft Master of Laws, Soziologie - Zugänge zur Gegenwartsgesellschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | InteressentInnen und StudienanfängerInnen |
| LVA-LeiterIn(nen) | Mag.a Doris Defranceschi, Ulrike Rinderer, M.A. |
| LVA-Inhalte | Informationen und Tipps zum Studieneinstieg |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Donnerstag, 26. März 2026 18:00 bis 20:00 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 1.22.3 online |
|
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Geschichte Europas - Epochen, Umbrüche, Verflechtungen, Informatik, Mathematik, Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext, Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext, Politikwissenschaft – Regieren und Partizipation, Praktische Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft Master of Laws, Soziologie - Zugänge zur Gegenwartsgesellschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende ab dem 2. Semester |
| LVA-LeiterIn(nen) | Sabine Huber-Wynnyczenko |
| LVA-Inhalte | Selbstpräsentation bei Bewerbungen |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Montag, 20. April 2026 18:00 bis 21:00 Montag, 27. April 2026 17:30 bis 21:30 Montag, 11. Mai 2026 17:30 bis 21:30 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Verfügbare Plätze | Maximal 15 Studierende |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 1.23.2 online |
|
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Geschichte Europas - Epochen, Umbrüche, Verflechtungen, Informatik, Mathematik, Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext, Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext, Politikwissenschaft – Regieren und Partizipation, Praktische Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft Master of Laws, Soziologie - Zugänge zur Gegenwartsgesellschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende ab dem 2. Semester |
| LVA-LeiterIn(nen) | Michaela Dieplinger, BA |
| LVA-Inhalte | Online-Workshop: Berufsziele verwirklichen mit professioneller Vorbereitung |
| Veranstalter, Ort | Wien, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Montag, 20. April 2026 18:00 bis 21:00 Montag, 27. April 2026 17:30 bis 21:30 Montag, 11. Mai 2026 17:30 bis 21:30 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Verfügbare Plätze | Maximal 15 Studierende |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 1.20.1 |
|
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Kulturwissenschaften ohne Fachschwerpunkt, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Europäische Moderne - Geschichte und Literatur, Geschichte Europas - Epochen, Umbrüche, Verflechtungen, Governance, Informatik, Mathematik, Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext, Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext, Politikwissenschaft – Regieren und Partizipation, Praktische Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft Master of Laws, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen Sonstiger Studiengang: Akademiestudium / Außerordentliches Studium |
| Zielgruppe | Studierende aller Studiengänge |
| LVA-LeiterIn(nen) | Michaela Dieplinger, BA |
| LVA-Inhalte | siehe Kursbeschreibung |
| Veranstalter, Ort | Linz, Zentrum für Fernstudien Linz (Johannes Kepler Universität, JKU), Altenberger Straße 69, 4040 Linz [Lage] Raum: folgt |
| Termine | Samstag, 30. Mai 2026 10:00 bis 17:00 (in Präsenz an der JKU) Montag, 8. Juni 2026 18:00 bis 21:00 (Online Follow-Up) |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 1.4.2 online |
|
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Europäische Moderne - Geschichte und Literatur, Geschichte Europas - Epochen, Umbrüche, Verflechtungen, Informatik, Mathematik, Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext, Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext, Politikwissenschaft – Regieren und Partizipation, Praktische Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft Master of Laws, Soziologie - Zugänge zur Gegenwartsgesellschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende aller Studienrichtungen und Semester |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dr. Franz Palank |
| LVA-Inhalte | siehe Beschreibung |
| Veranstalter, Ort | Wien, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt Raumpasswort (falls erforderlich): 666260 |
| Termine | Dienstag, 2. Juni 2026 18:00 bis 21:00 Dienstag, 16. Juni 2026 18:00 bis 21:00 Dienstag, 30. Juni 2026 18:00 bis 21:00 Dienstag, 7. Juli 2026 18:00 bis 21:00 (eventuell in Präsenz) |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 1.25.2 online |
|
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Psychologie Master-Studiengang: Psychologie, Wirtschaftspsychologie |
| Zielgruppe | Studierende in Psychologie und Wirtschaftspsychologie |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dr. Christian Dorninger |
| LVA-Inhalte | Statistische Vorkenntnisse für Studierende der Psychologie und Wirtschaftspsychologie |
| Veranstalter, Ort | Wien, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Freitag, 20. März 2026 15:00 bis 19:00 Freitag, 27. März 2026 15:00 bis 19:00 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 1.24.1 |
|
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Geschichte Europas - Epochen, Umbrüche, Verflechtungen, Informatik, Mathematik, Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext, Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext, Politikwissenschaft – Regieren und Partizipation, Praktische Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft Master of Laws, Soziologie - Zugänge zur Gegenwartsgesellschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende aller Studienrichtungen |
| LVA-LeiterIn(nen) | Christine Freitag, BA MA |
| LVA-Inhalte | Ein Workshop für Erstsemestrige zum gelungenen Studieneinstieg |
| Veranstalter, Ort | Linz, Zentrum für Fernstudien Linz (Johannes Kepler Universität, JKU), Altenberger Straße 69, 4040 Linz [Lage] Raum: folgt |
| Termine | Samstag, 11. April 2026 10:00 bis 16:00 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 1.24.2 |
|
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bachelor of Laws, Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Geschichte Europas - Epochen, Umbrüche, Verflechtungen, Informatik, Mathematik, Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext, Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext, Politikwissenschaft – Regieren und Partizipation, Praktische Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft Master of Laws, Soziologie - Zugänge zur Gegenwartsgesellschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende aller Studienrichtungen |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dr.in Tina Laszewski, B.Ed, MA |
| LVA-Inhalte | Ein Workshop für Erstsemestrige zum gelungenen Studieneinstieg |
| Veranstalter, Ort | Wien, Zentrum für Fernstudien Wien, Wiesingerstraße 4 / 2.Stock, 1010 Wien [Lage] Seminarraum 1 |
| Termine | Samstag, 11. April 2026 10:00 bis 16:00 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Verfügbare Plätze | Maximal 40 Studierende |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| 1.24.3 |
|
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
