Lehrveranstaltung | Drucken |
| 3.503.1 online |
|
| Fakultät | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft |
| Zielgruppe | Studierende der Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsinformatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | DI Mag. Christian Eidenböck |
| LVA-Inhalte | Lineare Algebra I, Vektoren, Matrizen, Determinanten, Differentialgleichung, Integralrechnung, Analysis, usw |
| Veranstalter, Ort | Linz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Freitag, 6. März 2026 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 13. März 2026 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 20. März 2026 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 27. März 2026 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 10. April 2026 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 17. April 2026 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 24. April 2026 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 8. Mai 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) Freitag, 15. Mai 2026 16:00 bis 18:00 (Statistik) Freitag, 22. Mai 2026 16:00 bis 18:00 (Statistik) Freitag, 29. Mai 2026 16:00 bis 18:00 (Statistik) Freitag, 12. Juni 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) Freitag, 19. Juni 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) Freitag, 26. Juni 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| Ziel ist es die wirtschaftswissenschaftlichen Probleme durch geeignete mathematische Modelle aufzuzeigen und die dazu erforderlichen Grundkenntnisse der Mathematik zu vermitteln. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|