Lehrveranstaltung | Drucken |
| 3.501.1 online |
|
| Fakultät | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Wirtschaftspsychologie |
| Zielgruppe | Studierende der Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik und Politik, Verwaltung, Soziologie (Wahlmodul WI) |
| LVA-LeiterIn(nen) | Mag. DI Dipl.-Kfm. Dipl.-Volksw. Ronald Schmid |
| LVA-Inhalte | siehe Kursbeschreibung |
| Veranstalter, Ort | Linz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Donnerstag, 23. April 2026 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 7. Mai 2026 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 28. Mai 2026 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 11. Juni 2026 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 25. Juni 2026 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 27. August 2026 18:00 bis 20:30 Donnerstag, 3. September 2026 18:00 bis 20:45 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| Einführungsveranstaltung für Erstsemestrige. Der Kurs soll bereits durchgearbeitet, bzw. durchgelesen sein. Die Mathematikkenntnisse sollen auf jeden Fall dem Maturastand entsprechen. Die Studierenden sollen sich betriebswirtschaftliches Grundwissen aneignen, Methoden kennen lernen, verstehen und anwenden. Es wird ein Überblick über die gesamte Breite des Faches gegeben. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|