Lehrveranstaltung | Drucken |
| 4.602.2 online |
|
| Fakultät | Informatik & Mathematik |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Informatik, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Wirtschaftsinformatik Master-Studiengang: Data Science |
| Zielgruppe | Studierende der Bachelorstudiengänge Mathematik und Informatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dr. Christian Dorninger |
| LVA-Inhalte | siehe Beschreibung |
| Veranstalter, Ort | Wien, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt Kenncode (wenn erforderlich): 566670 |
| Termine | Freitag, 10. April 2026 16:00 bis 19:00 Freitag, 17. April 2026 16:00 bis 19:00 Freitag, 8. Mai 2026 16:00 bis 19:00 Freitag, 22. Mai 2026 16:00 bis 19:00 Freitag, 29. Mai 2026 16:00 bis 19:00 Freitag, 12. Juni 2026 16:00 bis 19:00 Freitag, 26. Juni 2026 16:00 bis 19:00 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| Die Lehrveranstaltung bezieht sich auf das Modul 61411 Algorithmische Mathematik der FernUniversität in Hagen. Das Modul setzt sich zusammen aus zwei Teilen, der "Diskreten Mathematik" und der "Numerik und Optimierung". Die mentorielle Lehrveranstaltung begleitet Sie durch den gesamten Kurs und bereitet Sie auf die Prüfung vor. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|