Lehrveranstaltung | Drucken |
| 1.8.3 online |
|
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Informatik, Mathematik, Praktische Informatik, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende vieler Studienrichtungen |
| LVA-LeiterIn(nen) | Katrin Bergmayer |
| LVA-Inhalte | mathematische Grundkenntnisse |
| Veranstalter, Ort | Bregenz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Dienstag, 3. März 2026 18:00 bis 20:00 Mittwoch, 4. März 2026 18:00 bis 20:00 Dienstag, 10. März 2026 18:00 bis 20:00 Mittwoch, 11. März 2026 18:00 bis 20:00 Mittwoch, 18. März 2026 18:00 bis 20:00 Donnerstag, 19. März 2026 18:00 bis 20:00 |
| Anmeldestart | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Verfügbare Plätze | Maximal 60 Studierende |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| In diesem Kurs wird der Matura- bzw. Abiturstoff aufgefrischt und die wichtigsten Inhalte wiederholt. Der Kurs orientiert sich an folgenden Themenbereichen: Aussagen und Grundbegriffe der Logik, Mengen, Zahlenbereiche, Grundregeln der Mathematik, Gleichungen, Funktionen, Grenzwert von Folgen und Reihen, Grundlagen der Differential- und Integralrechnung, Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine funktionierende Audio- und Videoverbindung! BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|