Lehrveranstaltung | Drucken |
| 3.503.1 online |
|
| Fakultät | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft |
| Zielgruppe | Studierende der Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsinformatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | DI Mag. Christian Eidenböck |
| LVA-Inhalte | Lineare Algebra I, Vektoren, Matrizen, Determinanten, Differentialgleichung, Integralrechnung, Analysis, usw |
| Veranstalter, Ort | Linz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Freitag, 3. Oktober 2025 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 10. Oktober 2025 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 17. Oktober 2025 16:00 bis 18:00 (Mathematik) Freitag, 24. Oktober 2025 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 7. November 2025 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 14. November 2025 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 21. November 2025 16:00 bis 18:30 (Mathematik) Freitag, 28. November 2025 16:00 bis 18:00 (Statistik) Freitag, 5. Dezember 2025 16:00 bis 18:00 (Statistik) Freitag, 12. Dezember 2025 16:00 bis 18:00 (Statistik) Freitag, 19. Dezember 2025 16:00 bis 18:30 (Statistik) Freitag, 9. Jänner 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) Freitag, 16. Jänner 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) Freitag, 23. Jänner 2026 16:00 bis 18:30 (Statistik) |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| Ziel ist es die wirtschaftswissenschaftlichen Probleme durch geeignete mathematische Modelle aufzuzeigen und die dazu erforderlichen Grundkenntnisse der Mathematik zu vermitteln. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|