Lehrveranstaltung | Drucken |
| 3.501.1 online |
|
| Fakultät | Wirtschaftswissenschaften |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Wirtschaftspsychologie |
| Zielgruppe | Studierende der Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik und Politik, Verwaltung, Soziologie (Wahlmodul WI) |
| LVA-LeiterIn(nen) | Mag. DI Dipl.-Kfm. Dipl.-Volksw. Ronald Schmid |
| LVA-Inhalte | siehe Kursbeschreibung |
| Veranstalter, Ort | Linz, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt |
| Termine | Donnerstag, 16. Oktober 2025 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 30. Oktober 2025 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 13. November 2025 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 4. Dezember 2025 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 18. Dezember 2025 18:00 bis 20:15 Donnerstag, 12. Februar 2026 18:00 bis 20:30 Donnerstag, 26. Februar 2026 18:00 bis 20:45 |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| Einführungsveranstaltung für Erstsemestrige. Der Kurs soll bereits durchgearbeitet, bzw. durchgelesen sein. Die Mathematikkenntnisse sollen auf jeden Fall dem Maturastand entsprechen. Die Studierenden sollen sich betriebswirtschaftliches Grundwissen aneignen, Methoden kennen lernen, verstehen und anwenden. Es wird ein Überblick über die gesamte Breite des Faches gegeben. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|