Lehrveranstaltung | Drucken |
| 4.601.2 online |
|
| Fakultät | Informatik & Mathematik |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Informatik, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Wirtschaftsinformatik Master-Studiengang: Data Science |
| Zielgruppe | StudienanfängerInnen der Bachelor-Studiengänge Mathematik und Informatik |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dr. Christian Dorninger |
| LVA-Inhalte | siehe Beschreibung |
| Veranstalter, Ort | Wien, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt Kenncode (wenn erforderlich): 566670 |
| Termine | Mittwoch, 15. Oktober 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 29. Oktober 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 12. November 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 26. November 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 10. Dezember 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 14. Jänner 2026 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 28. Jänner 2026 18:00 bis 21:00 |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| Die Lehrveranstaltung bezieht sich auf das Modul 61111 Mathematische Grundlagen der FernUniversität in Hagen. Das Modul besteht aus einem Kurs mit sieben Kurseinheiten und bietet eine Einführung in die mathematische Argumentation sowie einen Einblick in zentrale Themen der Linearen Algebra, Analysis und Logik. Die mentorielle Lehrveranstaltung begleitet Sie durch den gesamten Kurs und bereitet Sie auf die Prüfung vor. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|