Lehrveranstaltung | Drucken |
| 1.8.2 |
|
| Fakultät | Fächerübergreifende Veranstaltung |
| Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Bildungswissenschaft, Informatik, Kulturwissenschaften, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft Master-Studiengang: Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Medien oder Erwachsenen-/Weiterbildung, Data Science, Informatik, Mathematik, Praktische Informatik, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft - alle Studienrichtungen, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen |
| Zielgruppe | Studierende vieler Studienrichtungen |
| LVA-LeiterIn(nen) | Dr. Christian Dorninger |
| LVA-Inhalte | siehe Beschreibung |
| Veranstalter, Ort | Wien, Zentrum für Fernstudien Wien, Wiesingerstraße 4 / 2.Stock, 1010 Wien [Lage] Seminarraum 3 |
| Termine | Samstag, 6. September 2025 10:00 bis 14:00 Samstag, 13. September 2025 10:00 bis 14:00 Samstag, 20. September 2025 10:00 bis 14:00 |
| Anmeldestart | Freitag, 15. August 2025 |
| Verfügbare Plätze | Maximal 40 Studierende |
| Anmeldung | Eine Anmeldung ist nur im eingeloggten Zustand möglich |
| Grundbegriffe der Mathematik, Wiederholung des Mittelschulstoffes, Einführung in die Denkweise der Hochschulmathematik am Beispiel Zahlenbereiche, (Un)Gleichungen, mathematische Begriffserklärung anhand der Bool'schen Algebra, Matrizen, Determinanten mit Anwendungen, Folgen, Reihen, Grenzwerte. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |
|