Lehrveranstaltung | Drucken ![]() |
Um an der (Lehr-)veranstaltung teilzunehmen, ist eine einmalige Registrierung mit einem Benutzer*innennamen und Passwort Ihrer Wahl nötig. Dann können Sie sich zur Lehrveranstaltung anmelden. Beide Links finden Sie im linken Menü. | |
4.601.2 online |
![]() |
Fakultät | Informatik & Mathematik |
Studienrichtung(en) | Bachelor-Studiengang: Informatik, Mathematik, Mathematisch-technische Softwareentwicklung, Wirtschaftsinformatik Master-Studiengang: Data Science |
Zielgruppe | StudienanfängerInnen der Bachelor-Studiengänge Mathematik und Informatik |
LVA-LeiterIn(nen) | Dr. Christian Dorninger |
LVA-Inhalte | siehe Beschreibung |
Veranstalter, Ort | Wien, diese Lehrveranstaltung wird online abgehalten, der Link zum Online-Meetingraum wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt Kenncode (wenn erforderlich): 566670 |
Termine | Mittwoch, 2. April 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 9. April 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 23. April 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 7. Mai 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 21. Mai 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 4. Juni 2025 18:00 bis 21:00 Mittwoch, 25. Juni 2025 18:00 bis 21:00 |
Anmeldestart | Samstag, 15. Februar 2025 |
Die Lehrveranstaltung bezieht sich auf das Modul 61111 Mathematische Grundlagen der FernUniversität in Hagen. Das Modul besteht aus einem Kurs mit sieben Kurseinheiten und bietet eine Einführung in die mathematische Argumentation sowie einen Einblick in zentrale Themen der Linearen Algebra, Analysis und Logik. Die mentorielle Lehrveranstaltung begleitet Sie durch den gesamten Kurs und bereitet Sie auf die Prüfung vor. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE LEHRVERANSTALTUNG AUS MEHREREN TERMINEN BESTEHT UND DIE INHALTE AUFEINANDER AUFBAUEND SIND. |